As licenças para a pesca da tainha começaram a ser emitidas nesta sexta-feira (21/05) pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) para o setor da pesca industrial. Serão concedidas licenças para as embarcações que tenham sido autorizadas para a captura da tainha na temporada de 2009 e que tenham comprovado a efetiva captura da espécie nessa época.
A comprovação da captura poderá ser feita através de consulta aos Mapas de Bordo, entregues obrigatoriamente em 2009, ou por meio de declaração de controle de desembarque. Neste último caso, só serão aceitas declarações emitidas por instituições conveniadas com Ministério da Pesca e Aqüicultura ou Ministério do Meio Ambiente. As embarcações também só receberão as licenças se não tiverem sido autuadas por prática de pesca ilegal no período da safra do ano passado.
As licenças para embarcações acima de 15 metros serão concedidas após verificação de falha de transmissão do equipamento de rastreamento superior a 144 horas, acumuladas no período de 15 de maio a 30 de junho de 2009, ou se a embarcação apresentou 100% (cem por cento) das transmissões dos equipamentos de rastreamento relacionadas à atividade de pesca em área área de restrição para a pesca da tainha, no período de 15 de maio a 30 de junho de 2009.
As licenças para pesca da tainha terão validade até 31 de julho de 2010. Essas autorizações, de caráter provisório, se devem ao fato de não existir uma frota específica para captura da espécie, o que atualmente é feito pela frota de pesca da sardinha.
Relação Nominal das Embarcações Autorizadas para Pesca de Cerco ( TAINHA)
Nº AUTORIZAÇÃO | NOME DO INTERESSADO | NOME DA EMBARCAÇÃO | N° INSCRIÇÃO AUTORIZAÇÃO MARITIMA |
001 | ESTALEIRO ABÍLIO DE SOUZA LTDA | ABILIO DE SOUZA | 443-008218-9 |
002 | GIOVANNE PERCIAVALLE | ALALUNGA VI | 401-058820-9 |
003 | HEMERSON NAGEL | ANTONIO PEDRO DOMINGOS | 443-007962-5 |
004 | LIZETE FERREIRA | ATENA F | 443-012168-0 |
005 | VIGOMA R CAPTURA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | BAIA DE VIGO V | 443-008042-9 |
006 | CAPTURA E COMERCIO DE PESCADOS CABRAL LTDA | CABRAL VII | 443-011777-2 |
007 | DANIEL DA SILVEIRA JUNIOR | CARLOS FRANCISCO I | 443-011775-6 |
008 | LUSITANIA PESCA E CONSERVAS LTDA | EDUARDO ANTONIO F | 443-010775-1 |
009 | EDISON CARLOS LOBO | EDSON MATHEUS II | 443-011953-8 |
010 | APARECIDA SHIZUKO KUBOTA SOUZA | ELLEN M | 443-010192-2 |
011 | JORGE SEIF | FELIPE JORGE | 443-010553-7 |
012 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA III | 443-009178-1 |
013 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA VII | 443-006316-8 |
014 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA IX | 443-007925-1 |
015 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA X | 443-007105-3 |
016 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA XIII | 43-007926-9 |
017 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA XIV | 443-007927-7 |
018 | FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA | FERREIRA XXIII | 443-009055-6 |
019 | IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | IPÊ III A | 443-006630-2 |
020 | IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | IPÊ IV | 441-009810-1 |
021 | J.A CASTRO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | JOSE AUGUSTO IV | 381-007294-0 |
022 | JOSÉ VASQUEZ MARTINEZ | JOSÉ ANTONIO VII | 443-008215-4 |
023 | COMERCIO E INDÚSTRIA DE PESCADOS KOWALSKY | KOWALSKY IV | 443-007865-3 |
024 | COMERCIO E INDÚSTRIA DE PESCADOS KOWALSKY | MACEDO IV | 443-008238-3 |
025 | COMERCIO E INDÚSTRIA DE PESCADOS KOWALSKY | MACEDO V | 443-008239-1 |
026 | JOSE PERREIRA DE SOUZA | MAR DE CORTEZ III | 443-009152-8 |
027 | MAKO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADO LTDA. | MARILIA I | 443-008267-7 |
028 | MAKO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADO LTDA. | MARILIA II | 443-009129-3 |
029 | JORGE SEIF E OUTROS | MTANOS SEIF | 443-012227-0 |
030 | JOÃO ANACLETO DOS SANTOS E VALDECIR DOS SANTOS | PEDRO JOÃO | 403-014656-2 |
031 | MASSAKO ONISHI | PRIMAVERA XIII | 443-008291-0 |
032 | MASSAYUKI YUMOTO | PRIMAVERA XVI | 443-009144-7 |
033 | HIROSHI ONISHI | PRIMAVERA XVIII | 443-009106-4 |
034 | JOSE CARLOS MAGALHÃES DA SILVA | MAGALHÃES SILVA XIV | 381-022490-1 |
035 | HIROSHI ONISHI | PRIMAVERA XIX | 443-011917-1 |
036 | MASSAYUKI YUMOTO | PRIMAVERA XX | 443-012215-6 |
037 | RIOPESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | RIO PESCA V | 441-014418-9 |
038 | CÁSSIA LEILANE DA SILVA E OUTROS | SEIVAL III | 445-005533-1 |
039 | CARLOS GONÇALVES NETO | VO PEDRO X | 443-008302-9 |
040 | FLORIMAR | ALEXANDRE | 381-031781-1 |
041 | KATIA ROSSANA CORREA DA SILVA DIAS | CAPIVARI | 401-055546-7 |
042 | PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A | DOM ISAAC III | 441-009337-1 |
043 | ERNANDE JOSE MENDES E LOURENI MENDES | DOM MANOEL IV | 443-009094-7 |
044 | AGNALDO MEDEIROS AGUIAR E JARDEL NUNES MENDES | LAGUNA | 445-008571-0 |
045 | INDÚSTRI E COMÉRCIO DE PESCADO CHICO’S LTDA | LUGEMAR | 381-050347-9 |
046 | THOMÉ CRISTELO ESPOGEIRO | MANOEL ESPOGEIRO | 443-010056-0 |
047 | JOSÉ SIVERO ( ESPOLIO) | SIVIERO I | 401-055552-1 |
048 | LUSITÂNIA PESCA E CONSERVAS LTDA | TATIANA F | 443-010546-4 |
049 | JOSÉ CONCA OTERO E OUTROS | TRIMAR II | 461-004112-0 |
050 | JOSÉ CONCA OTERO E OUTROS | TRIMAR III | 401-058831-4 |
051 | JOSÉ CONCA OTERO E OUTROS | TRIMAR IV | 381-021447-7 |
052 | JOSÉ CONCA OTERO E OUTROS | TRIMAR VIII | 401-055547-5 |
053 | JOSÉ CONCA OTERO E OUTROS | TRIMAR X | 401-035579-3 |
054 | JOSÉ CONCA OTERO E JOSÉ ANTÔNIO LOPEZ GOMEZ | TRIMAR XII | 401-055573-4 |
055 | EMPRESA DE PESCA TRIMAR LTDA. | TRIMAR XIII | 401-058847-1 |
056 | JOSÉ CONCA OTERO E OUTROS | TRIMAR XV | 401-064996-8 |
057 | J. GONÇALVES COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | VÔ JOÃO G | 443-011961-9 |
058 | LAGO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | DOM MANOEL VII | 441-014055-8 |
059 | JARDEL NUNES MENDES | DOM MANOEL XVII | 445-009594-4 |
060 | THOMÉ CRISTELO ESPOGEIRO | VELHO POCHO I | 443-011752-7 |
MPA