No dia 7 de outubro, das 8h às 17h, acontecem as eleições municipais 2012, em todo o território brasileiro. E em Santana de Parnaíba, 21 Colégios Municipais, além do Colégio Fernão Gaivota, Escola Técnica Estadual Ermelinda Teixeira, SENAI Suzana Dias e a Universidade Paulista (UNIP) serão utilizados para a votação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade. Os eleitores devem estar atentos ao local onde irá votar, de acordo com a seção, que consta em seu título de eleitor.
Confira, abaixo, a relação completa dos locais de votação e as seções que cada um deles atenderá no dia das eleições municipais.
Escola | Endereço | Seções |
Colégio Municipal Tenente General Gaspar Godoi Colaço | Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro | 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 251, 266, 297 |
ETEC Ermelinda Gianinni Teixeira | Rua Fernão Dias Falcão, 196- Centro | 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 |
Colégio Municipal Leda Caira | Rua Lua Minguante, 191 – Várzea de Souza | 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 |
Colégio Municipal Álvaro Ribeiro | Rua Veneza, 377 – Jardim Isaura | 152, 153, 154, 155, 156, 250, 305, 358, 474 |
Colégio Fernão Gaivota | Avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 190 – Centro de Apoio I – Alphaville | 157, 158, 159, 160, 161, 162 |
Colégio Municipal Profª Ruth de Azevedo Silva Rodrigues | Rua México, 71 – Jardim São Luiz | 163, 164, 189, 218, 249, 287, 311, 333, 353, 369, 380 |
Colégio Municipal Abelardo Marques da Silva | Rua Alagoas, 150 – Fazendinha | 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 190, 206, 217, 233 |
Colégio Municipal Padre Anacleto de Camargo | Rua Di Cavalcanti, 888 – Colinas da Anhanguera | 173, 174, 175, 191, 201, 216, 257, 275, 315, 365, 403 |
Colégio Municipal Aldônio Ramos Teixeira | Rua Gêmeos, 50 – Parque Santana | 176, 177, 178, 200, 208, 228, 264, 280, 293, 317, 340, 357, 376, 407, 430, 459, 485 (seção 485 agregada a 376) |
Colégio Municipal Aurélio Gianinni Teixeira | Rua China, 54 – Cururuquara | 179, 248, 457 |
Colégio Municipal Bernardino Marques da Silva | Avenida Fortunato de Camargo, 11 – Cidade São Pedro | 180, 181, 188, 199 |
UNIP | Avenida Yojiro Takaoka, 3500 – Alphaville | 184, 185, 210, 219, 226, 237, 268, 276, 277, 283, 301, 316, 322, 329, 341, 354, 368, 382, 392, 402, 412, 417, 431, 447, 466, 478 |
Colégio Municipal Profº Carlos Alberto de Siqueira | Rua Sorocaba, 02 – Vila Maria Nazaré | 186, 204, 213, 229, 263, 274, 292, 309, 332, 356, 379, 401, 433, 456, 484 (seção 484 agregada a 379) |
Colégio Municipal Maria Fernandes Machado Oliveira | Rua Rubi, 330 – Refúgio dos Bandeirantes | 187, 337, 438 |
Colégio Municipal Ana Aparecida Santana | Avenida das Conchas, 151 – Cidade São Pedro | 203, 215, 236, 279, 298, 331, 359, 398, 451, 483 |
Colégio Municipal Imídio Giuseppe Nerici | Rua Gabriel Jorge Salomão, 13C – Vila Sabrina | 253, 271, 281, 289, 300, 310, 324, 338, 350 |
Colégio Municipal Dr. Paulo Octávio Botelho | Avenida Fortunato de Camargo, 2.000 – Cidade São Pedro | 262, 288, 321, 351, 375, 429, 461 |
Colégio Municipal Vereador Reinaldo Ascêncio Santos Ferreira | Avenida Itahaye, 500 – Colinas da Anhanguera | 261, 346, 450, 480 |
Escola SENAI Suzana Dias | Estrada Tenente Marques, 5.300 – Fazendinha | 361, 372, 378, 396, 416, 437, 448, 458 |
Colégio Municipal Manoel Jacob Cremm | Estrada do Ingaí, 1.620 – Ingaí | 393, 423 |
Colégio Municipal Profª Alba de Mello Bonilha | Rua Nelson Piccini Miguel, 10 – Jardim Frediani | 395, 425, 443, 465, 487 |
Colégio Municipal Senador TeotônioVilela | Rua Órbita, 954- Chácara do Solar II | 409, 469 |
Colégio Municipal Prefeito João José de Oliveira |
Rua Espacial, 105, Recanto Pereira |
411, 422 |
Colégio Municipal Ciranda | Rua Maranhão, 242 – Chácara do Solar I | 475, 488 (seção 488 agregada a 475) |