Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido | Composicao da Coligacao | Ocupacao |
ABEL THAMES PEREIRA DA PAZ | ABEL THAMES CARIOCA | 12555 | PDT | 12 | – | Empresário |
ADALTO SILVA SANTOS | ADALTO PESSOA | 54000 | PPL | 54 | – | Administrador |
ADEMILSON DIAS MENEZES | PRETO | 12000 | PDT | 12 | – | Publicitário |
ADERLENE APARECIDA DE SOUSA | LENE | 12700 | PDT | 12 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
ADILSON APARECIDO NORONHA | ADILSON DO ESCOLAR | 65012 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Empresário |
AELSON JESUS SILVA | AELSON CABELEIREIRO | 11111 | PP | 11 | PP / PTB | Comerciante |
AGNALDO BENITES MORENO | AGNALDO MORENO | 25000 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Vereador |
AILTON LEITE DA SILVA | AILTON DO TAXI | 27177 | PSDC | 27 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Taxista |
AILTON PINTO DA SILVA | AILTON PINTO | 11011 | PP | 11 | PP / PTB | Empresário |
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | ALEXANDRE FREDIANI | 43333 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Empresário |
ALEXSANDRO LEANDRO DA ROCHA | ALEXFABTEC | 27610 | PSDC | 27 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Empresário |
ALEXVANDER FONSECA MARTINS | ALEX | 13000 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Empresário |
ALVANI FERREIRA FRANÇA | ALVANI FRANÇA | 40222 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Dona de Casa |
AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO | AMANCIO NETO | 45000 | PSDB | 45 | – | Empresário |
AMBROZIO FERREIRA DE SOUZA | AMBROZIO DO BAR | 33022 | PMN | 33 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Comerciante |
ANA LUCIA DE SOUZA LIMA | ANA LUCIA SOUZA | 11280 | PP | 11 | PP / PTB | Comerciante |
ANA PAULA DE NATALE RAMIRO | PAULINHA DO SÃO PEDRO | 40500 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Outros |
ANDRÉ ALMANÇA DA CRUZ SILVA | ANDRÉ CRUZ | 15150 | PMDB | 15 | PMDB / DEM / PSB | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
ANDREIA APARECIDA DA SILVA | ANDREIA DO REFUGIO | 12200 | PDT | 12 | – | Dona de Casa |
ANGELO DA SILVA SOUZA | ANGELO DA SILVA | 40100 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Outros |
ANTONIO APARECIDO NUNES | XERIFE | 12213 | PDT | 12 | – | Montador de Estrutura Metálica |
ANTÔNIO CESAR BRITO | CESAR BRITO | 15153 | PMDB | 15 | PMDB / DEM / PSB | Eletricista e Assemelhados |
ANTONIO FERNANDO BARBOSA DA SILVA | ZEBRA | 10213 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
ANTONIO GUADAGNINO | BIGODE TROPEIRO | 17277 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | MARCOS O TONHO | 45111 | PSDB | 45 | – | Policial Militar |
ANTONIO MARCOS LOPES DE SOUZA | TONINHO MOTOBOY | 10100 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Motoboy |
ANTONIO PEREIRA FEITOZA | FEITOSA | 11113 | PP | 11 | PP / PTB | Comerciante |
ANTONIO RODRIGUES DANTAS | TONI GAS | 10222 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Comerciante |
APARECIDA ALBERTINA DOS SANTOS | ALBERTINA (CIDA) | 44888 | PRP | 44 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Trabalhador de Fabricação de Roupas |
APARECIDO DOS REIS MORAIS | GIAN | 25111 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Músico |
ARIOVALDO CELIO SANTANA | PROFº ARIOVALDO | 43000 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Servidor Público Municipal |
CARLOS ANTONIO DA SILVA | IRMAO CARLINHOS | 54777 | PPL | 54 | – | Comerciante |
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA ROSIN | CAÍGA | 25125 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Vereador |
CARLOS ROBERTO VICENTE | CARLINHOS SAPATEIRO | 65065 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Comerciante |
CARLOS SERGIO SOUZA | SERGINHO | 20555 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Outros |
CARMEM LUCIA CRISTINA | CARMEM | 45631 | PSDB | 45 | – | Cozinheiro |
CÉLIA MARIA FONTENELE SILVA | CÉLIA FONTENELE | 14111 | PTB | 14 | PP / PTB | Recepcionista |
CELIA OLIVEIRA ARRAIS | CELINHA | 54250 | PPL | 54 | – | Dona de Casa |
CELIO ROCHA DA FONSECA | CÉLIO ROCHA | 40123 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Administrador |
CESAR ROBERTO FOFFA | CESAR FOFFA | 15015 | PMDB | 15 | PMDB / DEM / PSB | Empresário |
CIBELE CÂNDIDA DA SILVA | CIBELE DA SILVA | 40444 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Vereador |
CLAUDIA CILENE DE OLIVEIRA DIAS | CLAUDIA | 17177 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA MORAES | CLAUDIA MORAES | 23013 | PPS | 23 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Enfermeiro |
CLAUDIENE PEREIRA NUNES | CLAUDIENE DA AVEMARE | 25222 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Catador de Recicláveis |
CLAUDIO GAVETTE | GAVETTE | 17777 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Outros |
CLEBER DE MESQUITA | CM CLEBER MESQUITA | 20333 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Outros |
CLEIVANI MARQUES MELLO | LOIRA DO PT | 13611 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Comerciante |
CLODOALDO TELES DA ROCHA | CLODOALDO CABECINHA | 43153 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Servidor Público Municipal |
CLÓVIS CARLOS DA SILVA | KAVAS | 14444 | PTB | 14 | PP / PTB | Outros |
CLÓVIS FERREIRA DA SILVA | CLÓVIS | 11444 | PP | 11 | PP / PTB | Comerciante |
DANIEL DOS SANTOS | DANIEL SANTOS | 13113 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Atleta Profissional e Técnico em Desportos |
DAVID MORAES BALBINO | DAVID MORAES | 11222 | PP | 11 | PP / PTB | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
DJALMA FERREIRA OLINTO | DJALMA OLINTO | 54007 | PPL | 54 | – | Representante Comercial |
DORIEDSON SIMAO DE OLIVEIRA | IRMAO DORIEDSON | 12333 | PDT | 12 | – | Eletricista e Assemelhados |
DOUGLAS DA SILVA NOGUEIRA | DOUGLAS NOGUEIRA | 50100 | PSOL | 50 | – | Comerciante |
DOUGLAS VERZOLA | DR. DOUGLAS VERZOLA | 45678 | PSDB | 45 | – | Advogado |
EDEMAR APARECIDO DOS SANTOS | EDEMAR DO CAMINHÃO | 33223 | PMN | 33 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Motorista Particular |
EDIMAR ARAUJO DE OLIVEIRA | PAIAKAN | 12111 | PDT | 12 | – | Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados |
EDIMAR TIBURCIO DOS SANTOS | TIBURCIO | 23033 | PPS | 23 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Outros |
EDISON PONTES DOS SANTOS | EDISON TUBARÃO | 44325 | PRP | 44 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Mecânico de Manutenção |
EDISON TEIXEIRA LOBO | EDISON LOBO | 17465 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
EDMILSON CHAVES DE ALMEIDA | TIO EDI | 20111 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Outros |
EDSON DOS SANTOS | BOMBERINHO | 13193 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Bombeiro Civil |
EDSON VICTORIO | PROFESSOR EDSON | 54555 | PPL | 54 | – | Técnico de Mecânica |
EDVALDO RODRIGUES CARDOZO | RODRIGAS | 45645 | PSDB | 45 | – | Empresário |
ELIANE ANUNCIAÇÃO FERRAZ DE BRITO | ELIANE FILHA MARIA JAGUARI | 31111 | PHS | 31 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Dona de Casa |
ELIAS RODRIGUES DA SILVA | ELIAS SILVA | 54444 | PPL | 54 | – | Representante Comercial |
ELISETE APARECIDA DOS SANTOS | CIDA | 12512 | PDT | 12 | – | Pedagogo |
ELISEU BERTO DE SOUZA | ELISEU DA ZEUS MACK | 65100 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Comerciante |
ELSON SALVINO DE OLIVEIRA | PICA PAU | 27777 | PSDC | 27 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
ELVIS LEONARDO CEZAR | ELVIS CEZAR | 45222 | PSDB | 45 | – | Advogado |
EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA | KADU DA FARMACIA | 65222 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Farmacêutico |
EMILIA ROBERTA GOMES | ROBERTA | 12999 | PDT | 12 | – | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
ENEAS DA SILVA VIEIRA | ENEAS | 54056 | PPL | 54 | – | Torneiro Mecânico |
ENIO DAMAZIO | SARGENTO | 54200 | PPL | 54 | – | Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) |
EVANDRO DAVI COELHO | EVANDRO COELHO | 19123 | PTN | 19 | PT / PTN / PSC | Relações-Públicas |
EVANILSON MARTINS | NILSON CADEIRANTE | 12345 | PDT | 12 | – | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
EVANILZA ALVES RAMOS | EVANILZA | 13127 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Vigilante |
EVERALDO ERNESTO DOS SANTOS | MUG | 40140 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Comerciante |
EXPEDITO ANTONIO DA SILVA | GUERRA | 45145 | PSDB | 45 | – | Vigilante |
FABIANO DA SILVA MORAIS | FABIANO | 22002 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Produtor de Espetáculos Públicos |
FATIMA APARECIDA MURO | FATIMA MURO | 45455 | PSDB | 45 | – | Pedagogo |
FLORICENA SILVA GUILES RODRIGUES | FLORICENA | 13644 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Dona de Casa |
FRANCISCO DORACI ARRUDA GOMES | DORACI | 12500 | PDT | 12 | – | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
FRANCISCO MIGUEL NETO | CHIQUINHO MIGUEL | 14000 | PTB | 14 | PP / PTB | Vereador |
GENUINO ANTONIO DE LIMA | GINO MARIANO | 28123 | PRTB | 28 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Mecânico de Manutenção |
GERALDO FRANCISCO DE BARROS | GERALDO BARROS | 65123 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
GUILHERME DA SILVA CORREIA | GUILHERME CORREIA | 25555 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Vereador |
HELENA DA SILVA CORREA | HELENA CORREA | 14888 | PTB | 14 | PP / PTB | Dona de Casa |
HELIO FERNANDO DE CARVALHO | PROFº HELIO | 65555 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Empresário |
HELSON NUNES DE ALMEIDA | NUNES AMBIENTAL | 43043 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Servidor Público Estadual |
HENRIQUE JOSE FERREIRA | GIL GOMES | 33300 | PMN | 33 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Trabalhador de Usinagem de Metais |
ILIS PEDRO DA SILVA NETO | ILIS PEDRO ( PEDRÃO ) | 10777 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
IRACEMA TEREZA DA SILVA FELICIANO | TEKA | 10025 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Dona de Casa |
IRIS GOMES DE ASSUNÇÃO | IRIS DO ROBÔ | 31222 | PHS | 31 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Outros |
ISABEL CRISTINA SANTANA | TUCA | 23023 | PPS | 23 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Dona de Casa |
IVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IVAN | 11236 | PP | 11 | PP / PTB | Comerciante |
IVAN BEI GRANHA | IVAN GRANHA | 12212 | PDT | 12 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
IVAN DA CRUZ DE LAMARE | IVAN DA SAÚDE | 12144 | PDT | 12 | – | Enfermeiro |
IVONETE PEREIRA DOS SANTOS | IVONETE DOS SANTOS | 20120 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Recepcionista |
IZAIAS GARCIA SOARES WINAND | IZAIAS DO ALPHAVILLE | 45045 | PSDB | 45 | – | Empresário |
JACIRA ALBUQUERQUE DAS NEVES | JACIRA | 20413 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Outros |
JAIRO PEREIRA DA SILVA | JAIRO DO PARQUE | 12150 | PDT | 12 | – | Fiscal |
JANAINA OELKE AZEVEDO | JANAINA AZEVEDO | 43500 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Agente Administrativo |
JANICY HIPOLITO DE SOUZA | JANICY | 65111 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Dona de Casa |
JEFFERSON BAGLIONI DO AMARAL | PROFESSOR BILÃO | 22028 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Professor de Ensino Superior |
JERSON FERNANDES BENTO PEREIRA | JERSON FERNANDES DO ARCO IRIS | 14400 | PTB | 14 | PP / PTB | Empresário |
JOANA D ARC DO NASCIMENTO | JOANA DARC | 45245 | PSDB | 45 | – | Administrador |
JOAO BATISTA RAFINO | JOAO RAFINO | 13666 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Vigilante |
JOÃO BISPO DE OLIVEIRA | JOÃO BISPO | 25618 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Outros |
JOAO CARLOS PINTO | JOÃO CARLOS | 13123 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Fiscal de Transporte Coletivo |
JOÃO EPIFANIO DE SOUSA | JOÃO ARTMIX | 12300 | PDT | 12 | – | Almoxarife |
JOAO MARCELL DE OLIVEIRA ANDRADE | JOÃO MARCELL | 22123 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações |
JOÃO VIEIRA LINS | JOÃO CABELEIREIRO | 15111 | PMDB | 15 | PMDB / DEM / PSB | Cabeleireiro e Barbeiro |
JONAS SOARES DA SILVA | INDIO | 40120 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Vereador |
JOSE AUGUSTO LIMA DOS SANTOS | PASTOR AUGUSTO | 17414 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Outros |
JOSÉ CARDOSO BOACHAR | ZÉ CARDOSO | 45777 | PSDB | 45 | – | Empresário |
JOSÉ CARLOS DE NAZARETH | ZÉ PROFESSOR | 14141 | PTB | 14 | PP / PTB | Professor de Ensino Fundamental |
JOSE LUCIANO DE MENEZES | LUCIANO | 17452 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
JOSÉ LUIZ ROMAN | JOSÉ LUIZ | 25025 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Gerente |
JOSE MESSIAS DA SILVA | MESSIAS | 40111 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Militar Reformado |
JOSÉ SEVERINO DA SILVA | ZÉ DO FAROL | 11000 | PP | 11 | PP / PTB | Comerciante |
JOSE VERINALDO DA SILVA | VERINALDO DA OFICINA | 12222 | PDT | 12 | – | Mecânico de Manutenção |
JOSELY ANGELA MUNHOZ | JOSELY MUNHOZ | 40654 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Professor de Ensino Fundamental |
JOSEMILBSON DE MENEZES | MILSON CEARA | 12245 | PDT | 12 | – | Almoxarife |
JOSENI DE OLIVEIRA BARROS | JOSENI DA COLINAS | 45007 | PSDB | 45 | – | Comerciante |
JOSIMAR SOARES DA SILVA | JAGUARÉ | 13444 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Comerciante |
JULIA AGUIAR BARBOSA ALVES | JULIA | 65789 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Outros |
JULIANA PATRICIA DA SILVA | JULIANA KELLING | 11888 | PP | 11 | PP / PTB | Jornalista e Redator |
JUVENTINO PEREIRA DOS SANTOS | JUVENTINO | 19000 | PTN | 19 | PT / PTN / PSC | Comerciante |
KARINA RIOS NOBAYASHI | KARINA RIOS | 20126 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Psicólogo |
KATIA CASTALDELLI PEUCKERT | KATIA ALPHA | 45888 | PSDB | 45 | – | Empresário |
LARIANE APARECIDA SILVA RODRIGUES | LARIANE RODRIGUES | 22022 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES | LEANDRO DO BAR DA LIDIA | 45333 | PSDB | 45 | – | Empresário |
LEANDRO RODRIGUES SPINOLA | LEANDRO SPINOLA NEGÃO | 43300 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Empresário |
LEONARDO BRUNHARO | LEO | 14014 | PTB | 14 | PP / PTB | Taxista |
LEONARDO LUIS DIAS | LEO DIAS | 45450 | PSDB | 45 | – | Administrador |
LEONIRA DA ANUNCIAÇÃO DE LIMA | LEONIRA | 19223 | PTN | 19 | PT / PTN / PSC | Recepcionista |
LINDINALVA MOREIRA MACHADO | LINDINALVA MOREIRA MACHADO | 11727 | PP | 11 | PP / PTB | Cozinheiro |
LUCIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | LUCIANA JESUS | 17111 | PSL | 17 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Recepcionista |
LUCIANO APARECIDO DE ALMEIDA | LUCIANO ALMEIDA | 10123 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Membro das Forças Armadas |
LUCIANO DOMINGUES MORAES | LUCIANO DO BANCO DO BRASIL | 13013 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Bancário e Economiário |
LUCIANO RICARDO MATHEUS | RICARDO DO COLCHÃO | 54450 | PPL | 54 | – | Empresário |
LUIS ANTONIO DE ARAUJO MACEDO | LUIS TUBARÃO | 20222 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
LUIS APARECIDO PROFETA | LUIS PROFETA | 65333 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Outros |
LUIZ ANTONIO COSTA | MAGICO LUIDJY | 54124 | PPL | 54 | – | Empresário |
LUIZ ANTONIO PIZZOLATO | PIZZOLATO | 36025 | PTC | 36 | PRB / PR / PTC / PSD | Outros |
LUIZ CARLOS RIBEIRO | RIBEIRO | 19111 | PTN | 19 | PT / PTN / PSC | Policial Militar |
LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DONA LUIZA | 33333 | PMN | 33 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Dona de Casa |
LUSIMARI BENEDITA DA SILVA GUIIMARAES | PROFESSORA LUSIMARI | 27222 | PSDC | 27 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Professor de Ensino Fundamental |
MANOEL ALVES MENDES | MANOEL MENDES | 65777 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Outros |
MANOEL APARECIDO LOPES | MANEZINHO LOPES | 12252 | PDT | 12 | – | Eletricista e Assemelhados |
MANOEL NUNES | MANOEL BELEZA | 43100 | PV | 43 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
MARA APOLONIA MONI ARAUJO | MARA | 31013 | PHS | 31 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Advogado |
MARCELO DONISETE DOS SANTOS | MARCELO DONISETE | 40777 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Outros |
MARCO AURELIO APARECIDO CINTRA DE ALMEIDA | MARQUINHO DO ESPORTE SINTONIA | 23123 | PPS | 23 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Outros |
MARCOS ANTONIO OLEGÁRIO DOS SANTOS | MARCOS OLEGÁRIO | 13456 | PT | 13 | PT / PTN / PSC | Empresário |
MARCOS DE CAMARGO SACRAMENTO | MARQUINHOS SACRAMENTO | 11333 | PP | 11 | PP / PTB | Vigilante |
MARCUS VINICIUS MAXIMO DAMIÃO | MARCÃO | 25200 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Publicitário |
MARIA ANGELICA SERRA DE FREITAS MARTINS | PROFESSORA MARIA ANGELICA | 54254 | PPL | 54 | – | Professor de Ensino Médio |
MARIA DE FATIMA BARBOSA | FATIMA DO LEVI | 65444 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Comerciário |
MARIA DE FATIMA PAIVA PAVAN | PASTORA FATIMA | 12123 | PDT | 12 | – | Dona de Casa |
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | DRA. MARIA DE FATIMA | 45110 | PSDB | 45 | – | Advogado |
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS ALVES | PROFESSORA PERPETUA | 22222 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Professor de Ensino Médio |
MARIA HELENA TOLEDO ARRUDA SANTOS | MARIA HELENA | 25888 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Administrador |
MARIA IVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VANIA RODRIGUES | 40007 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Outros |
MARIA IZABEL FERNANDES BARBOSA | MARIAZINHA FERNANDES | 14200 | PTB | 14 | PP / PTB | Artista Plástico e Assemelhados |
MARIA JOELMA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DRA. JOELMA | 23957 | PPS | 23 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Advogado |
MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | MARIA RENASCER | 45546 | PSDB | 45 | – | Dona de Casa |
MARIA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | LUCIA ENFERMEIRA | 36000 | PTC | 36 | PRB / PR / PTC / PSD | Outros |
MARIA LUCIA PREVIATO BRANCO | LUCIA DO EMPRESTADO | 25225 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Professor de Ensino Médio |
MARIA PEREIRA DE GODOI GARCIA | IRMÃ ISABEL | 54115 | PPL | 54 | – | Dona de Casa |
MARIA RAQUEL GOMES SILVA ANDRADE | RAQUEL | 70000 | PT do B | 70 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Telefonista |
MARIA SUELY FERREIRA RISAFFE | SUELY RISAFFE | 65000 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Vereador |
MARIANA TORNIERI EGRY | MARIANA EGRY | 22020 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Produtor de Espetáculos Públicos |
MARILENE ALVES DE ARAUJO | MARILENE DO JAGUARI | 12456 | PDT | 12 | – | Dona de Casa |
MARLI FERREIRA DOS SANTOS SILVA | MARLI PARA O POVO DE DEUS | 20345 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Enfermeiro |
MATHIAS DUWE TEIXEIRA | MATHIAS DUWE | 22000 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Outros |
MAURICIO DE ALMEIDA SYLOS | MAURICIO SYLOS | 25123 | DEM | 25 | PMDB / DEM / PSB | Administrador |
MAURICIO LIMA SOUZA | MAURICIO LIMA | 54222 | PPL | 54 | – | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
MESSIAS LOPES DA SILVA | MESSIAS LOPES | 11200 | PP | 11 | PP / PTB | Mecânico de Manutenção |
MILTON FEDERISSIS | PR. MILTON CABEÇA BRANCA | 54155 | PPL | 54 | – | Administrador |
MIRIAM MARIA DE SOUZA | TIA MIRIAM | 11600 | PP | 11 | PP / PTB | Farmacêutico |
MOACIR FRANCISCO DOS SANTOS | MOACIR DA DELEGACIA | 31031 | PHS | 31 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Servidor Público Municipal |
MONICA ARRUDA DE OLIVEIRA | MONICA ARRUDA | 14140 | PTB | 14 | PP / PTB | Dona de Casa |
NAIRDE MARIA CARDOSO STAUNETCHEI | NAIRDE | 36756 | PTC | 36 | PRB / PR / PTC / PSD | Outros |
NATANAEL COSTA DE OLIVEIRA | PASTOR NATANAEL | 20000 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa |
NATANAEL DAMIÃO DE SANTANA FILHO | NATANAEL | 11777 | PP | 11 | PP / PTB | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
NELSON BOTELHO FRANCO DE FREITAS | NELSON CARECA | 12100 | PDT | 12 | – | Almoxarife |
NELSON DOS REIS MACIEL | MARANHAO DA CASA DO NORTE | 10500 | PRB | 10 | PRB / PR / PTC / PSD | Comerciante |
NILZA MARIA CIPOLLI BEDIN | NILZA BEDIN | 40333 | PSB | 40 | PMDB / DEM / PSB | Empresário |
NIVALDO APARECIDO PRANDINI | BIDU | 45100 | PSDB | 45 | – | Empresário |
NIVALDO BEZERRA SOARES | INDIO DO SÃO PEDRO | 44222 | PRP | 44 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Outros |
NIVEA LAGO COSTA | NIVEA LAGO | 12179 | PDT | 12 | – | Dona de Casa |
OLIMPIO AFONSO DA SILVA FILHO | OLIMPIO MINEIRO | 54003 | PPL | 54 | – | Comerciante |
ORLANDO CARDOSO BORCHAL | LANDINHO BORCHAL | 54456 | PPL | 54 | – | Almoxarife |
OSCAR SANTOS DE SOUZA | OSCAR | 45153 | PSDB | 45 | – | Servidor Público Municipal |
OSVALDO APARECIDO ALVES DE MENESES | OSVALDO DA CREUSA | 31333 | PHS | 31 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Agente de Saúde e Sanitarista |
PABLO GARCIA DA COSTA | PABLO BATATA | 22001 | PR | 22 | PRB / PR / PTC / PSD | Outros |
PAULINO BISPO DE OLIVEIRA | VERMELHO | 12777 | PDT | 12 | – | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
PAULO ARRUDA DE SOUZA | PAULINO | 45123 | PSDB | 45 | – | Mecânico de Manutenção |
PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO | PEDRÃO | 20888 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Comerciante |
RAFAEL YANOFF TSITSA | RAFAEL TSITSA | 36500 | PTC | 36 | PRB / PR / PTC / PSD | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
RAIMUNDA ADRIANA ALVES DE SOUZA | ADRIANA ALVES | 50111 | PSOL | 50 | – | Empregado Doméstico |
RAIMUNDO BARBOSA BOMFIM | RAIMUNDINHO DO BOXE | 20123 | PSC | 20 | PT / PTN / PSC | Professor de Ensino Fundamental |
REGIS DE OLIVEIRA SALLES | REGIS SALLES | 15000 | PMDB | 15 | PMDB / DEM / PSB | Vereador |
ROBERTO CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | ROBERTO MEDEIROS | 11300 | PP | 11 | PP / PTB | Outros |
ROBSON JOSE DA SILVA | ROBSON | 33123 | PMN | 33 | PSL / PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | Administrador |
RODRIGO VIEIRA DE ALMEIDA | ALMEIDA | 36001 | PTC | 36 | PRB / PR / PTC / PSD | Outros |
ROGERIO VAGNER REZENDE | DR ROGERIO | 65888 | PC do B | 65 | PRTB / PHS / PV / PC do B | Advogado |
