Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Situacao | Sigla do Partido | Numero do Partido | Composicao da Coligacao | Ocupacao | Grau de Instrucao |
ABIGAIL SILVA | ABIGAIL SILVA | 43433 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Professor de Ensino Médio | Superior completo |
ADALBERTO ALTOE | PARANÁ | 44100 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Empresário | Ensino Médio completo |
ADALBERTO VIEIRA BONILHA | BONILHA | 17600 | Deferido | PSL | 17 | PT / PSL | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Lê e escreve |
ADAUTO LEONILDO DE SOUZA | ADAUTO | 70070 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Ensino Médio incompleto |
ADELIA JAQUELINE DE OLIVEIRA GIL | JACKE GIL | 50176 | Indeferido com recurso | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) | Superior completo |
ADENIR JOSE DA SILVA | PASTOR ADENIR | 55200 | Indeferido com recurso | PSD | 55 | – | Trabalhador de Construção Civil | Ensino Médio completo |
ADENOR FERREIRA SILVA | ADENOR SILVA | 43643 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Advogado | Superior completo |
AGEVILTON JESUS DA SILVA | AGEVILTON | 55556 | Deferido | PSD | 55 | – | Trabalhador Metalúrgico e Siderúrgico | Ensino Médio completo |
AGNALDO DE ALMEIDA VITÓRIA | GUINA DO TEATRO | 12120 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Ator e Diretor de Espetáculos Públicos | Ensino Médio completo |
ALEX SANDRO DE SOUZA SÁ | ALEX DA ACADEMIA | 12200 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Empresário | Ensino Médio completo |
ALEX SOARES DE TEVES | ALEX TEVES | 33733 | Deferido | PMN | 33 | – | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista | Superior completo |
ALEXANDRE ALVES DE LIMA | ALEXANDRE LIMA | 10008 | Deferido | PRB | 10 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Comerciante | Ensino Médio completo |
ALEXANDRE JOSÉ MACEDO GANDARELA | ALEXANDRE GANDARELA | 50123 | Indeferido com recurso | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Gerente | Ensino Médio completo |
ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | DIJAVAN QSS | 65000 | Deferido | PC do B | 65 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Músico | Ensino Fundamental completo |
ALEXANDRE LUIZ DE FRANÇA | ALEXANDRE FRANÇA | 43024 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Empresário | Ensino Médio completo |
ALEXSANDRO PERES LEITE | ALEX LEITE | 22013 | Deferido | PR | 22 | PP / PSC / PR / PPL | Ferroviário | Ensino Médio completo |
ALFREDRO VIEL FILHO | ALFREDO VIEL | 27111 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Servidor Público Municipal | Superior completo |
ALTAIR BARBOSA GOUVEIA | ALTAIR DA ASSOCIAÇÃO | 43210 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Jornalista e Redator | Superior completo |
ALTAIR SOARES | ALTAIR DA PADARIA | 55333 | Deferido | PSD | 55 | – | Comerciante | Ensino Médio completo |
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO | ALUISIO PINHEIRO | 13620 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Administrador | Superior completo |
ALUISIO DE MOURA SANTOS | ALUISIO MOURA | 31031 | Deferido | PHS | 31 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Administrador | Superior completo |
AMERICO APARECIDO JULIO | AMÉRICO MEQUINHA | 43888 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Outros | Ensino Fundamental completo |
ANA LUCIA DA SILVEIRA PINHEIRO | ANA DO AÇUCARÁ | 13123 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
ANA MARIA DE OLIVEIRA THEODORO | ANA THEODORO | 33048 | Deferido | PMN | 33 | – | Dona de Casa | Ensino Médio completo |
ANA MARIA TEIXEIRA DOS ANJOS | ANA DO COLINAS | 13413 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Outros | Ensino Médio completo |
ANDRE SACCO JUNIOR | ANDRE SACCO | 45645 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Médico | Superior completo |
ANDRÉ TENÓRIO DOS SANTOS | TENÓRIO DAS BATERIAS | 27941 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Empresário | Ensino Fundamental completo |
ANDREA ALVES MORALES | ANDREA | 14680 | Deferido | PTB | 14 | – | Gerente | Ensino Médio completo |
ANDREA CRISTINA CAPRIOTTI MAIER | ANDREA VERGINIO CAPRIOTTI | 55412 | Deferido | PSD | 55 | – | Empresário | Superior completo |
ANDRESSA ORTEGA DE OLIVEIRA | ANDRESSA | 27039 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Outros | Superior incompleto |
ANÉZIA RODRIGUES DE SOUZA MELO | ANEZIA DEVILA MENK | 40013 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Outros | Ensino Fundamental incompleto |
ANTENOR BATISTA DE SOUZA | ANTENOR | 12000 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Mecânico de Manutenção | Ensino Fundamental completo |
ANTONIA ROSA DA CONCEICAO CRUZ | JACK ROSA | 23222 | Deferido | PPS | 23 | PPS / PSDB | Outros | Lê e escreve |
ANTONIO APARECIDO TONIOLO | TONIOLO | 65678 | Deferido | PC do B | 65 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Vereador | Superior completo |
ANTONIO CARLOS SANTANA | ANTONIO SANTANA | 19456 | Deferido | PTN | 19 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Outros | Superior incompleto |
ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | ANTONIO TAPIOCA | 19613 | Deferido | PTN | 19 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Outros | Ensino Fundamental completo |
ANTONIO DE MATTOS | ANTONIO DE MATTOS | 44111 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Empresário | Ensino Fundamental completo |
ANTONIO MARCOS APARECIDO FRANCO | TONINHO MARCOS | 43999 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Auxiliar de Escritório e Assemelhados | Ensino Médio completo |
ANTONIO MARCOS AZEVEDO DA COSTA | ZULU | 15029 | Deferido | PMDB | 15 | PMDB / PSDC | Auxiliar de Escritório e Assemelhados | Superior completo |
ANTONIO MARCOS JACOMETTE | ANTONIO CARLOS | 33250 | Deferido | PMN | 33 | – | Comerciante | Superior completo |
ANTONIO MAURICIO ROCHA MIGUEL | TONINHO DA FARMÁCIA | 70003 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Comerciante | Superior incompleto |
ANTONIO ONOFRE FRANÇA DE QUEIROS | TONINHO DO PT | 13669 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Outros | Ensino Fundamental incompleto |
ANTONIO PEDRO DA SILVA | TONINHO ENFERMEIRO | 27456 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Vereador | Ensino Médio completo |
ANTONIO PEDRO DE CASTRO | PEDRO PEPÊ | 45001 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Professor de Ensino Médio | Superior completo |
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | ANTONIO VALENTE | 44144 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Empresário | Ensino Médio completo |
ANTONIO RENATO BONIN | DR. RENATO BONIN | 70333 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Médico | Superior completo |
ANTONIO RODRIGUES PINTO | TONINHO DA JÔ | 20140 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Ensino Médio completo |
ANUELES CARVALHO DOS SANTOS | BAIANA CEAZA | 33331 | Deferido | PMN | 33 | – | Comerciante | Ensino Médio incompleto |
APARECIDO AMORINA | CIDO AMORINA | 23023 | Deferido | PPS | 23 | PPS / PSDB | Advogado | Superior completo |
ARI OSVALDO ALVES | ARI FISIOTERAPEUTA | 43555 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | Superior completo |
ARIOSVALDO SILVA DOS SANTOS | ARI DO JD. CONCEIÇÃO | 19019 | Indeferido com recurso | PTN | 19 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Comerciante | Ensino Fundamental completo |
ARLETE DIAS BARBOZA | DRA. ARLETE BARBOZA | 27013 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Advogado | Superior completo |
ARLINDO PROFETA | ARLINDO PROFETA | 12300 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores | Ensino Médio completo |
ARNALDO CAMILO DOS SANTOS | CAMILO | 12123 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Empresário | Superior completo |
ARNALDO CERIONI FILHO | PROF. ARNALDO | 43300 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Professor e Instrutor de Formação Profissional | Superior completo |
AUGUSTO BRUNO DEZIDERIO GOMES | DR AUGUSTO | 14567 | Deferido | PTB | 14 | – | Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | Superior completo |
BATISTA DE SOUSA MOREIRA | BATISTA COMUNIDADE | 70800 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Mecânico de Manutenção | Ensino Médio completo |
BENEDITO ALVES DE MESQUITA FILHO | PR. ALVES | 33933 | Deferido | PMN | 33 | – | Outros | Superior incompleto |
CAMILO ALVES DA SILVA NETO | CAMILO DA SÃO SALOMÃO | 19013 | Deferido | PTN | 19 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Empresário | Ensino Médio completo |
CARLITO ANTONIO DOS SANTOS | CARLITO | 40234 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Outros | Ensino Médio completo |
CARLOS FERNANDES CAMPOS | CARLOS CAMPOS | 44444 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
CARLOS GOMES DE MORAES | CARLINHOS DO TRES BANDEIRAS | 45510 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Outros | Ensino Fundamental incompleto |
CARLOS JOSÉ GASPAR | DR. GASPAR | 70000 | Renúncia | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Médico | Superior completo |
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA RANGEL | CARLOS RANGEL | 14222 | Deferido | PTB | 14 | – | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações | Ensino Médio completo |
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA | CARLÃO | 65065 | Deferido | PC do B | 65 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Comerciante | Superior completo |
CATHARINO DE LIMA BARROS | CATHARINO | 70211 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Superior completo |
CELI CAMPOS E SILVA | CELI CAMPOS | 13111 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
CELIA MOREIRA DE BRITO | CELINHA DO BARONESA | 70700 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Outros | Ensino Médio completo |
CELSOLINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DEDÉ CORAÇÃO | 17011 | Deferido | PSL | 17 | PT / PSL | Comerciante | Ensino Médio completo |
CÍCERO PEREIRA DO NASCIMENTO | CÍCERO DA OSASCENTER | 31000 | Deferido | PHS | 31 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Empresário | Ensino Fundamental incompleto |
CLAIRTON JOÃO DA SILVA | PALINHA | 27772 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Jornalista e Redator | Ensino Fundamental incompleto |
CLARICE APARECIDA SOUZA LARSSON | CLARICE LARSSON | 20026 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Administrador | Lê e escreve |
CLARIMUNDO APARECIDO DA SILVA | CLARÃO | 22233 | Deferido | PR | 22 | PP / PSC / PR / PPL | Analista de Sistemas | Ensino Médio completo |
CLAUDIA REGINA PEAGNO LACERDA | CLAUDIA LACERDA | 55677 | Deferido | PSD | 55 | – | Dona de Casa | Ensino Médio completo |
CLAUDIA VALERIA PAIVA MACHADO | CLAUDINHA | 70555 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Administrador | Ensino Médio completo |
CLAUDINEI JOSE SIMÃO | DINEI SIMÃO | 20644 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Mecânico de Manutenção | Ensino Fundamental completo |
CLAUDINEI ORLANDO THOMAZ | CLAUDINEI THOMAZ | 55888 | Deferido | PSD | 55 | – | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | Ensino Médio completo |
CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA | CLAUDIO DA LOCADORA | 43143 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Comerciante | Ensino Fundamental completo |
CLAUDIO INACIO | CLAUDIO INACIO/GALO | 20636 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Comerciante | Ensino Médio completo |
CLAUDOMIR LUIZ DO NASCIMENTO | NASCIMENTO | 45333 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Ensino Médio completo |
CLEDSON BASTOS BARRETO | CLEDSON BARRETO | 13999 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
CLELIA GERMANA PEREIRA COSTA | CLÉLIA | 17113 | Deferido | PSL | 17 | PT / PSL | Outros | Lê e escreve |
CLEUSA BORIN | CLEUSA BORIN | 22134 | Deferido | PR | 22 | PP / PSC / PR / PPL | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Ensino Médio completo |
CLEUSA RODRIGUES | CLEUSA | 40450 | Indeferido com recurso | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | Ensino Médio completo |
CLOSILMARA CRISTINA SANA RAMOS | MARA RAMOS | 20001 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores | Ensino Médio completo |
CONCEIÇÃO DE MARIA PACHECO FREITAS LEITE | CONCEIÇÃO FREITAS | 44010 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Servidor Público Municipal | Ensino Fundamental incompleto |
DALVA APARECIDA DE CASTRO GUTIEREZ | TIA DALVA DA EDUCAÇÃO | 65900 | Deferido | PC do B | 65 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Outros | Ensino Médio completo |
DANIEL ALVES DE MILÃO | DANIEL MILÃO | 55013 | Deferido | PSD | 55 | – | Comerciante | Ensino Fundamental incompleto |
DANIEL JESUS DE QUEIROZ | DANIEL QUEIROZ | 25005 | Deferido | DEM | 25 | DEM / PV | Outros | Superior completo |
DEBORA DOMINGUES DA SILVA | DEBORA DOMINGUES | 33313 | Deferido | PMN | 33 | – | Cabeleireiro e Barbeiro | Ensino Médio completo |
DEJAIR RODRIGUES DE CARVALHO | DEJINHA | 13000 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Motoboy | Ensino Médio incompleto |
DELMAR JOFRE DA SILVA SOARES | DOUTOR DELMAR | 44123 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Servidor Público Municipal | Superior completo |
DENIS HIROO KAWAUCHI | PROFESSOR DENIS | 50111 | Deferido | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Professor de Ensino Fundamental | Superior completo |
DIEGO RAINHO DE ALMEIDA | DIEGO RAINHO | 19630 | Deferido | PTN | 19 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Outros | Ensino Médio completo |
DIMAS JOSÉ DE ARAUJO | DIMAS DO CEASA | 43113 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Outros | Ensino Fundamental incompleto |
DIOGENES DONIZETE SILVA | DIOGENES DO PROCON | 33133 | Deferido | PMN | 33 | – | Administrador | Superior completo |
DIRLENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | DIRLENE RIBEIRO | 20888 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Empresário | Ensino Médio completo |
DONIZETE EDECACIO RAMALHO | DONIZETE DA ADEGA | 23567 | Deferido | PPS | 23 | PPS / PSDB | Comerciante | Superior incompleto |
DURCILEY ROJAS DA SILVA | DURCILEY | 14678 | Indeferido | PTB | 14 | – | Gerente | Superior completo |
EDER ALBERTO RAMOS MAXIMO | EDER B DOIS | 17022 | Deferido | PSL | 17 | PT / PSL | Comerciante | Ensino Médio completo |
EDILSON GOMES DA SILVA | EDILSON | 50033 | Indeferido com recurso | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Servidor Público Municipal | Ensino Fundamental completo |
EDISON CORREIA DOS SANTOS | PASTOR EDISON | 12777 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
EDIVANIA FRANCISCO DOS SANTOS | EDIVANIA DA SAÚDE | 70007 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Administrador | Ensino Médio completo |
EDSON PEREIRA DE SOUZA | DR. EDSON | 55190 | Deferido | PSD | 55 | – | Advogado | Superior completo |
EDUARDO ARCANJO DE ALMEIDA | PR.EDUARDO | 45777 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Outros | Ensino Médio completo |
EDUARDO PEREIRA MARTINS | EDUARDÃO | 40700 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Vereador | Ensino Fundamental completo |
ELANIA SILVA DE LIMA | ELANIA SILVA | 20999 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Secretário e Datilógrafo | Ensino Médio completo |
ELIANA APARECIDA SANTOS | DRA. ELIANA | 11022 | Deferido | PP | 11 | PP / PSC / PR / PPL | Advogado | Superior completo |
ELIANA LUCIA FERREIRA | ELIANA FERREIRA | 16016 | Deferido | PSTU | 16 | PSTU / PCB / PSOL | Advogado | Superior completo |
ELIAS DO SANTOS BITENCOURT | ELIAS BITENCOURT | 23456 | Deferido | PPS | 23 | PPS / PSDB | Servidor Público Estadual | Superior incompleto |
ELIEL DE CARVALHO | DR. ELIEL DE CARVALHO | 20020 | Indeferido com recurso | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Advogado | Superior completo |
ELINALVA ORTEGA ESTANISLAU | ELY TERUEL | 20007 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Empresário | Ensino Médio incompleto |
ELISSANDRO MARCIO SILVA LINDOSO | DR. LINDOSO | 43089 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Médico | Superior completo |
ELIUD ALVES MOREIRA DE ARAUJO | ELIUD ARAÚJO | 44445 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Cabeleireiro e Barbeiro | Lê e escreve |
ELIZABETH APARECIDA PEREIRA PINHEIRO | ELIZABETH PINHEIRO | 50019 | Deferido | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Professor de Ensino Fundamental | Superior completo |
ENILSON NERES DE SOUSA | ENILSON | 43213 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Supervisor, Inspetor e Agente de Compras e Vendas | Ensino Médio completo |
ENOCHIO DELFINO | ENOCH DELFINO | 55444 | Deferido | PSD | 55 | – | Agente de Serviços Funerários e Embalsamador | Ensino Fundamental completo |
ENOQUE RODRIGUES DA LUZ | ENOQUE LUZ | 20634 | Indeferido com recurso | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Outros | Ensino Médio completo |
ERISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | ERISMAR | 20246 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Trabalhador de Construção Civil | Ensino Médio completo |
ERIVAN OLIMPIO DE OLIVEIRA | ALEMÃO | 13100 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Servidor Público Municipal | Lê e escreve |
ERONALDO MARTINS FERREIRA | NALDO DO POSTO | 14123 | Deferido | PTB | 14 | – | Gerente | Ensino Médio incompleto |
ESTHER WATANABE | IRMÃ ESTHER | 40233 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Superior completo |
EVERALDO DE JESUS INÁCIO | EVERALDO TIQUINHO | 43013 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista | Ensino Médio completo |
EVERTON TIAGO DAMASCENO DE OLIVEIRA | TIAGO OLIVEIRA | 14000 | Deferido | PTB | 14 | – | Analista de Sistemas | Superior incompleto |
FABIO MACHADO DA SILVA | FABIO MACHADO | 20678 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Outros | Ensino Médio completo |
FABIO YUITI YAMATO | FABIO YAMATO | 27678 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Vereador | Superior incompleto |
FABIOLA LOUREIRO CEZAR | PROFESSORA FABIOLA | 14555 | Indeferido | PTB | 14 | – | Professor de Ensino Fundamental | Superior completo |
FABRICIO DE GOIS ARAUJO | FABRICIO GOIS | 40679 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Advogado | Superior completo |
FAISAL CURY | DR. CURY | 15000 | Deferido | PMDB | 15 | PMDB / PSDC | Médico | Superior completo |
FATIMA APARECIDA PEREIRA SILVA | FÁTIMA | 40130 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
FERNANDO AUGUSTO CALCIOLARI MARIN | FERNANDO MARIN | 25555 | Deferido | DEM | 25 | DEM / PV | Servidor Público Municipal | Superior completo |
FERNANDO GARCIA | DR. FERNANDO | 45455 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Outros | Superior completo |
FLAVIO RIBEIRO SARAIVA | FLAVIO DELEGADO | 44324 | Deferido | PRP | 44 | PDT / PRP | Outros | Ensino Fundamental completo |
FLORIZA PINHEIRO MARTINS | FLORIZA | 45045 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Dona de Casa | Ensino Fundamental incompleto |
FRANCINE MORAES DE OLIVEIRA | FRANCINE | 14888 | Deferido | PTB | 14 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados | Ensino Médio completo |
FRANCINE RODRIGUES MASSOLINE | FRANCINE MASSOLINE | 55634 | Deferido | PSD | 55 | – | Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | Superior completo |
FRANCINEIDE ALVES ROCHA | IRMÃ FRAN | 14013 | Indeferido | PTB | 14 | – | Dona de Casa | Ensino Fundamental completo |
FRANCINETE FELIPE JULIÃO | NETA DO SÃO PEDRO | 20120 | Deferido | PSC | 20 | PP / PSC / PR / PPL | Outros | Ensino Médio completo |
FRANCISCA JENILUCIA RIBEIRO SOARES | LUCIA DA SAÚDE | 13651 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Servidor Público Municipal | Ensino Médio incompleto |
FRANCISCO BEZERRA VASCONCELOS | TICO | 70888 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Outros | Ensino Fundamental incompleto |
FRANCISCO CARLOS DA SILVA | CARLINHO BANDA GERD | 33000 | Deferido | PMN | 33 | – | Músico | Ensino Fundamental completo |
FRANCISCO CARLOS MOTTA | MOTTA | 36242 | Deferido | PTC | 36 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Empresário | Ensino Médio completo |
FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA LEITE | DE PAULA | 45678 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Empresário | Superior completo |
FRANCISCO EDSON RODRIGUES | FRANCISCO RODRIGUES | 50116 | Deferido | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Aposentado (Exceto Servidor Público) | Ensino Médio completo |
FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | CHICO LEITE | 43123 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Outros | Ensino Médio completo |
FRANCISCO SALADINO RIBEIRO | CHICO DE DEUS | 65010 | Deferido | PC do B | 65 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Comerciante | Ensino Médio completo |
FUMIO MIAZAKI | MIAZAKI | 55751 | Deferido | PSD | 55 | – | Vereador | Ensino Médio completo |
GENI APARECIDA FERREIRA GIGLIO | GENI GIGLIO | 55155 | Deferido | PSD | 55 | – | Comerciante | Ensino Médio completo |
GERALDO MAJELA DE LIMA | PROF. MAJELA GERMA-LI | 15015 | Deferido | PMDB | 15 | PMDB / PSDC | Professor de Ensino Superior | Superior completo |
GILBERTO FRANCISCO PERASSOLI | GILBERTO PERASSOLI | 25800 | Deferido | DEM | 25 | DEM / PV | Empresário | Ensino Médio completo |
GILMA MARIA RAMOS DA SILVA ROSSAFA | GILMA ROSSAFA | 13600 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Assistente Social | Superior completo |
GILMAR DA SILVA SALVADOR | DR GILMAR | 13777 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Médico | Superior completo |
GILMAR MARTINS DE ARAUJO | PROF. GILMAR MARTINS | 43133 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Professor de Ensino Fundamental | Superior completo |
GILMEIRON MEDEIROS | CANTOR GOLEIRO | 55121 | Deferido | PSD | 55 | – | Trabalhador Metalúrgico e Siderúrgico | Ensino Fundamental completo |
GILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | GILSON NASCIMENTO VILA NOVA | 17100 | Deferido | PSL | 17 | PT / PSL | Cabeleireiro e Barbeiro | Ensino Fundamental completo |
GILSON MENECK | GILSON/GILSÃO | 45444 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Secretário e Datilógrafo | Ensino Fundamental incompleto |
GILVANDA DOS SANTOS NASCIMENTO | GIL DO POSTO | 27777 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Servidor Público Municipal | Ensino Fundamental incompleto |
GIOVANNA MAIRA DA ROSA SILVA | GIOVANNA MAIRA | 43344 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Cantor e Compositor | Superior completo |
GLAYTON HIPÓLITO DE CARVALHO | GLAYTON HIPOLITO | 43456 | Deferido | PV | 43 | DEM / PV | Administrador | Superior completo |
GRAZIELE CRISTINE NOGUEIRA DE ASSIS | GRAZI | 33432 | Deferido | PMN | 33 | – | Dona de Casa | Ensino Médio completo |
GUIDO COLLINO JUNIOR | GUIDO COLLINO | 14661 | Deferido | PTB | 14 | – | Analista de Sistemas | Ensino Médio completo |
GUSTAVO SEFERIAN SCHEFFER MACHADO | GUSTAVO SEFERIAN | 50500 | Deferido | PSOL | 50 | PSTU / PCB / PSOL | Advogado | Superior completo |
HAMILTON DA SILVA ALVES | ENG HAMILTON | 28555 | Deferido | PRTB | 28 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Engenheiro | Superior completo |
HELIO MIRAEZIO DA SILVA | HÉLIO MIRAÉZIO | 70127 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Comerciante | Ensino Médio completo |
HENRIQUE CESAR SILVA | PROF. HENRIQUE CESAR | 40151 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Professor de Ensino Fundamental | Ensino Médio completo |
HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA | HENRIQUE FORÇA JOVEM | 31123 | Indeferido com recurso | PHS | 31 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Outros | Ensino Médio completo |
HENRIQUE RIBEIRO DE AZEVEDO VASCONCELLOS | DR. HENRIQUE VASCONCELLOS | 27789 | Deferido | PSDC | 27 | PMDB / PSDC | Médico | Superior completo |
HORACINDA FREZARIN | HORACINDA DO LOFREDO | 40447 | Deferido | PSB | 40 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Outros | Ensino Fundamental incompleto |
HUMBERTO SANASSAR QUINTANILHA FONSECA | SANAZAR | 70000 | Deferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores | Superior completo |
IRENILDA PAULINO | IRENE DO CAIC | 31999 | Deferido | PHS | 31 | PRB / PHS / PSB / PC do B | Recepcionista | Ensino Médio completo |
ITAMAR OLIVEIRA FIUZA | ITAMAR FIUZA | 70159 | Indeferido | PT do B | 70 | PTN / PRTB / PTC / PT do B | Servidor Público Municipal | Ensino Fundamental incompleto |
IVAN CASSIO DA SILVA | IVAN CASSIO | 45633 | Deferido | PSDB | 45 | PPS / PSDB | Outros | Ensino Médio completo |
IVANI FERREIRA DA SILVA ANDRE | IVANI FERREIRA | 55455 | Deferido | PSD | 55 | – | Cabeleireiro e Barbeiro | Ensino Médio completo |
JACKSON LUIS LUVIZOTTO | JACKSON LUVIZOTTO | 12644 | Deferido | PDT | 12 | PDT / PRP | Engenheiro | Superior completo |
JAILSON DA LUZ | JAILSON DA LUZ | 13610 | Deferido | PT | 13 | PT / PSL | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo |
