Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido | Composicao da Coligacao | Ocupacao |
ADAIRSON JOSÉ DA SILVA | PROF. DINHO | 13131 | PT | 13 | PT / PSC | Professor de Ensino Fundamental |
ADALBERTO COUTINHO | DR. ADALBERTO COUTINHO | 31643 | PHS | 31 | PSL / PHS | Advogado |
ADALBERTO DOS SANTOS | FERNANDO PRADO | 70123 | PT do B | 70 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
ADENILDA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA | BAIXINHA | 11555 | PP | 11 | PP / PPS | Servidor Público Municipal |
ADRIANA GONÇALVES ANGELON | ADRIANA ANGELO | 43643 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Representante Comercial |
AFONSINA ESTEVAO PEREIRA DE ASSIS | AFONSINA DO ATLETISMO | 31243 | PHS | 31 | PSL / PHS | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
AGOSTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AGOSTINHO DA CATÓLICA | 17143 | PSL | 17 | PSL / PHS | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
ALBINO RUBENS PESTANA DE ANDRADE | ENGENHEIRO ALBINO RUBENS | 27111 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Servidor Público Municipal |
ALCEMIR CARLOS DE SOUZA | ALCEMIR | 22700 | PR | 22 | – | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
ALEX JERONIMO DA SILVA | LOLÃO | 27789 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Representante Comercial |
ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | XANDÃO | 22777 | PR | 22 | – | Vigilante |
ALEXSANDRO NUNES DE OLIVEIRA | SANDRINHO O CONSELHEIRO | 43610 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Outros |
ALINE CREPALDI | ALINE CREPALDI | 28555 | PRTB | 28 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
ALTAMIR CYPRIANO DA SILVA | MI | 25111 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Outros |
ALTAMIR DE SOUZA VIANA | MIRO TÁXI | 27123 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Taxista |
AMANDA LIMA DA SILVA | AMANDA | 40111 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
AMELIA DEYSE BARJUD | DEYSE | 27013 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Servidor Público Municipal |
ANA MARIA RODRIGUES SOUZA | ANINHA | 25125 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
ANALI ROCHA DA CRUZ | PROFª ANALI | 43343 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Professor de Ensino Médio |
ANDERSON FERREIRA | DR.ANDERSON | 28200 | PRTB | 28 | – | Advogado |
ANDERSON SOUZA | ANDERSON DO GODINHO | 65122 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ANGELA | 65987 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Recepcionista |
ANTONIO APARECIDO DE MORAES | TONINHO DO MIRANTE | 36620 | PTC | 36 | PTC / PSB | Outros |
ANTONIO DE SOUZA NUNES | TONINHO DA BICA | 54123 | PPL | 54 | PV / PPL / PSD | Outros |
ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | TONINHO DA AMIZADE | 15515 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Outros |
ANTONIO MARTILIANO DOS SANTOS | TIOZÃO DO BLUMENAU | 10333 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Trabalhador de Construção Civil |
ANTONIO PESSANHA CABRAL | PESSANHA | 19190 | PTN | 19 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Militar Reformado |
ANTONIO VALADÃO VASCONCELOS | TONINHO DO TEREZA | 17233 | PSL | 17 | PSL / PHS | Comerciante |
ARIOSVALDO NUNES | JACARÉ | 40777 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
ARISTEU DONIZETE DA SILVA | TIGUIÇA | 28900 | PRTB | 28 | – | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
ARLETE APARECIDA DOS SANTOS | ARLETE | 28001 | PRTB | 28 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
ARNALDO RODRIGUES DE MATOS | NALDO | 25777 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Outros |
ARVERINO XAVIER DA SILVA | AVELINO | 11333 | PP | 11 | PP / PPS | Outros |
BERNARDINO NUNES CAMBOIM | BERNARDO CAMBOIM | 13456 | PT | 13 | PT / PSC | Outros |
CAMILA AMORIM DA SILVA | CAMILA AMORIM | 43607 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Administrador |
CAMILA CRISTINA ALVES ROSA | CAMILA | 28998 | PRTB | 28 | – | Técnico em Informática |
CARLOS EDUARDO PITTERI | PITI | 45111 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
CARLOS OTÁVIO CARVALHO | COC | 43001 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Administrador |
CARLOS ROBERTO ALVES | CARLINHOS DO PT | 13660 | PT | 13 | PT / PSC | Empresário |
CARLOS WAGNER COSTA | WAGNINHO DO PC DO B | 65456 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
CÁSSIO TADEU SILVA BARROS | CASSIO | 22556 | PR | 22 | – | Desenhista |
CASTRALDO GAMA BRITO | PERNINHA | 17000 | PSL | 17 | PSL / PHS | Comerciante |
CICERO AMADEU ROMERO DUCA | CEBOLINHA | 45123 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Vereador |
CICERO LOURENÇO RAMOS | CICERO RAMOS | 11190 | PP | 11 | PP / PPS | Outros |
CIDINEIA ANTONIA APARECIDA PIRES | NÉIA DO POSTO | 17192 | PSL | 17 | PSL / PHS | Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) |
CINTIA DE OLIVEIRA BRITO | CINTIA BRITO | 25000 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Professor de Ensino Fundamental |
CLAUDIA PAOLA SAAVEDRA SCHUSTER | DRª PAOLA SCHUSTER | 17017 | PSL | 17 | PSL / PHS | Farmacêutico |
CLAUDINEI MAMEDIO CHAVES | NEI VAN | 22500 | PR | 22 | – | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
CLAUDIO APARECIDO HELENA | CLAUDIO BARBA | 17651 | PSL | 17 | PSL / PHS | Encanador, Soldador, Chapeador e Caldeireiro |
CLAUDIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | CLAUDIO JAPA | 15615 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Comerciante |
CLAUDIO ELIAS DE SOUZA | CLAUDIO ELIAS FALCONE | 43123 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Vigilante |
CLAUDIO JOSÉ DA SILVA RAIMUNDO | CLAUDINHO | 10123 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Outros |
CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | CLAUDIO DO MOUSSÃO | 22888 | PR | 22 | – | Servidor Público Municipal |
CRISTIAN CARREIRO MARIANO DA SILVA | CRISTIAN ALEMÃO | 43777 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Comerciante |
CRISTIANE DE ASSIS GOMES | CRIS GOMES | 10012 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Outros |
DALVA RODRIGUES | DALVA DA CRECHE | 25280 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Servidor Público Municipal |
DAMIÃO MATIAS | DINO | 11123 | PP | 11 | PP / PPS | Professor de Ensino Fundamental |
DANIEL DE SOUZA VIANA | DANIEL | 45151 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | MISTER DINHO | 31311 | PHS | 31 | PSL / PHS | Cabeleireiro e Barbeiro |
DANIELLE MOTOLLO DE ASSIS | DANI | 45100 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
DAVID FERREIRA DE SOUZA SANTOS | DAVID NEGÃO | 27222 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
DEIVE PARECIDO DE LIMA | DEIVE GORDÃO | 13007 | PT | 13 | PT / PSC | Empresário |
DEOLINDA MOURA DA SILVA | PROFESSORA DEOLINDA | 31043 | PHS | 31 | PSL / PHS | Professor de Ensino Fundamental |
DONIZETE APARECIDO FEITOZA | DONNY DA SAÚDE | 12555 | PDT | 12 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
DORIEL NILTON CESAR | DORIEL DA EDUCAÇÃO | 17789 | PSL | 17 | PSL / PHS | Outros |
EDEGILDO DOS SANTOS SILVA | GIL | 22022 | PR | 22 | – | Empresário |
EDMILSON MARQUES DA SILVA | EDMILSON NI | 12123 | PDT | 12 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Frentista |
EDSON CRUZ | EDSON MORENO | 31015 | PHS | 31 | PSL / PHS | Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados |
EDSON DE MELO MACHADO JUNIOR | EDSON MACHADO | 22190 | PR | 22 | – | Policial Militar |
EDSON MORAIS DA CUNHA | EDSON MORAIS | 10007 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Cobrador de Transporte Coletivo |
ELI CREPALDI | ELI | 28321 | PRTB | 28 | – | Eletricista e Assemelhados |
ELSON LUIS COSTA | ELSON BODE | 45133 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Comerciante |
ÉRICA LIMA DA SILVA | ERICA | 22043 | PR | 22 | – | Enfermeiro |
ESTER MOURA DA SILVA | ESTER DA SAÚDE | 43143 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
EVALDO SANTOS DE MELO | CEARÁ | 65013 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Outros |
FERNANDO NEY RODRIGUES SANTOS | FERNANDO NEY | 28028 | PRTB | 28 | – | Contador |
FILIPE MICAEL ALVES ALEXANDRE | FILIPE GAUCHO | 23456 | PPS | 23 | PP / PPS | Outros |
FRANKLIN VENACIO DA SILVA NETTO | FRANKLIN | 11111 | PP | 11 | PP / PPS | Servidor Público Municipal |
GENILVALDO DE ALMEIDA | XEXÉU DA BENFICA | 23153 | PPS | 23 | PP / PPS | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
GERALDO ISAIAS DA SILVA | GERALDINO | 20120 | PSC | 20 | PT / PSC | Outros |
GERALDO JOSE DA CRUZ | GERALDO CRUZ | 43033 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Comerciante |
GILBERTO DE OLIVEIRA MARQUES | GILBERTO DA VIELA | 25025 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Outros |
GILSON RODRIGUES DE SOUZA | GILSON DE SOUZA | 43012 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Outros |
GILSON SOARES DE SANTANA | GILSON SANTANA | 36700 | PTC | 36 | PTC / PSB | Motorista Particular |
GIOVANI FIGUEIREDO TAVARES | GIOVANNI | 43192 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Professor de Ensino Médio |
GUILHERME BENEDITO IGNÁCIO | GUILHERME DO ESPORTE | 25333 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Servidor Público Municipal |
HELIO DO CARMO WERNECK | HELIO DA IMOBILIÁRIA | 12043 | PDT | 12 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
HERMES APARECIDO ALVES | PROF. HERMES | 15015 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Professor de Ensino Médio |
HORACIO NASCIMENTO SANTIAGO | HORACIO SANTIAGO | 40223 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
IEDA COSTA DE OLIVEIRA | IRMÃ IEDA | 22333 | PR | 22 | – | Comerciante |
ILZANEIDE TORRES RIBEIRO NASCIMENTO | NEIDE | 65665 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Outros |
INGRID APARECIDA DA COSTA REGO | INGRID | 28999 | PRTB | 28 | – | Técnico Contabilidade, Estatística, Economia Doméstica e Administração |
ISABEL CRISTINA CARNEIRO | ISABEL | 11800 | PP | 11 | PP / PPS | Odontólogo |
ISAEL DE JESUS PAULO | PAULO DO CELULAR | 50500 | PSOL | 50 | – | Comerciante |
ISMAEL GUEDES ROLIM | ISMAEL GUEDES | 23400 | PPS | 23 | PP / PPS | Outros |
ISRAEL DUTRA MARQUES | ISRAEL DUTRA | 23500 | PPS | 23 | PP / PPS | Outros |
IVAN JOSE DOS SANTOS | IVAN CABELEIREIRO | 43234 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Cabeleireiro e Barbeiro |
JANILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | MEDEIROS | 40147 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
JAQUELINE PIRES BARBOSA | JAQUE DA NÉIA | 17345 | PSL | 17 | PSL / PHS | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
JASAFA DE ARAUJO | JOSAFA | 45700 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
JEFFERSON FERREIRA SOARES | JEFFERSON DA JR ÀGUAS | 31143 | PHS | 31 | PSL / PHS | Comerciante |
JOAB PEREIRA DIAS | JOAB | 19876 | PTN | 19 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Pedagogo |
JOAO CAMILO DA SILVA | CAMILO DO ESPORTE | 55555 | PSD | 55 | PV / PPL / PSD | Outros |
JOÃO VALENTIM DA SILVA | JOÃOZINHO DO RESTAURANTE | 43743 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Comerciante |
JOAQUIM APARECIDO RODRIGUES | PASTOR JOCA | 43101 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Outros |
JOAQUIM FERREIRA DE LIMA | JOAQUIM DA AVICULTURA | 13234 | PT | 13 | PT / PSC | Servidor Público Municipal |
JOSE AFONSO AUGUSTO CALVO | PROFESSOR AFONSO | 70222 | PT do B | 70 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Professor de Ensino Médio |
JOSE DOS SANTOS ROSA | JOSÉ ROSA | 12775 | PDT | 12 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
JOSE ELIAS DA SILVA | ELIAS SILVA | 27444 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Outros |
JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | JOSÉ ELIAS | 50100 | PSOL | 50 | – | Outros |
JOSE GERALDO DE SANTANA | MANEZINHO | 23013 | PPS | 23 | PP / PPS | Outros |
JOSÉ HENRIQUE CAMPOS DA SILVA | ZÉ HENRIQUE | 50123 | PSOL | 50 | – | Agente Administrativo |
JOSE HENRIQUE VALERIO BARBOZA | KINHO HENRIQUE | 54043 | PPL | 54 | PV / PPL / PSD | Outros |
JOSE JORGE DOS SANTOS | JORGE SANTOS | 31234 | PHS | 31 | PSL / PHS | Cozinheiro |
JOSE MARIA ALVES DE SOUSA | ZÉ MARIA | 27313 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Trabalhador de Construção Civil |
JOSE NETO DA SILVA | ZÉ NETO | 22123 | PR | 22 | – | Vereador |
JOSÉ NICODEMOS BORGES FIGUEIREDO FILHO | PROF. NICO | 25555 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Professor de Ensino Fundamental |
JOSÉ RENATO ARAUJO DA PAZ | GANDA | 13333 | PT | 13 | PT / PSC | Empresário |
JOSE ROBERTO DE FARIA | ROBERTO DE FARIA | 10234 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Representante Comercial |
JOSÉ SALVADOR DOS SANTOS | ZÉ SALVADOR | 45620 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
JOSE SOARES PESSOA | ZÉ MAGRO | 23123 | PPS | 23 | PP / PPS | Outros |
JOSE VERGINIO DE OLIVEIRA | ZEZINHO DO PC DO B | 65020 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Motorista Particular |
JOSENILDO RIBEIRO DE FREITAS | VÉINHO | 22222 | PR | 22 | – | Professor de Ensino Fundamental |
JOSIANE FILINTO DEOS SANTOS | JOSIANE NEGA | 13113 | PT | 13 | PT / PSC | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
JUAN BAUTISTA MEZA SANCHES | DR. JUAN | 15678 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Médico |
JULIO EDUARDO DE LIMA | JULINHO | 13500 | PT | 13 | PT / PSC | Professor de Ensino Fundamental |
JUNIOR JOSE DA CRUZ | JUNIOR DA SPEEDWORK | 23333 | PPS | 23 | PP / PPS | Empresário |
LAURO SILVA OLIVEIRA | LAURO SILVA | 40605 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
LILIAN DE CARVALHO NASCIMENTO | LILIAN | 10555 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
LOURIVAL ANJOS DOS SANTOS | LIGEIRINHO | 23012 | PPS | 23 | PP / PPS | Cabeleireiro e Barbeiro |
LUCAS PRATA DA SILVA | PROFESSOR LUCAS | 28888 | PRTB | 28 | – | Servidor Público Municipal |
LUCELENE LOPES | PROF LÚ LOPES | 19456 | PTN | 19 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Professor de Ensino Médio |
LUCIA HELENA DE ASSIS E CUNHA | LUCIA DA AÇÃO SOCIAL | 25321 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Outros |
LUCIA SIMOES DE ALMEIDA DE MORAES | DRª LUCIA | 55143 | PSD | 55 | PV / PPL / PSD | Advogado |
LUCIANO ANTONIO BARBIERI | LUCIANO BARBIERI | 43333 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Professor de Ensino Médio |
LUIS ANTONIO SOARES | LUIS DO GAZ | 11500 | PP | 11 | PP / PPS | Outros |
LUIS CARLOS FONTANA | FONTANA | 65123 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Outros |
LUIZ CARLOS CAMBUIM | CAIO VIVO | 22602 | PR | 22 | – | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações |
LUIZ CARLOS SOLDÉ | SOLDÉ | 14789 | PTB | 14 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Vereador |
LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ | LUIZ FERNANDO | 28133 | PRTB | 28 | – | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
MANOEL CEZAR DE OLIVEIRA | MANELITO | 13123 | PT | 13 | PT / PSC | Feirante, Ambulante e Mascate |
MANOEL ERASTO RANGEL | RANGEL DA FÁRMACIA | 17135 | PSL | 17 | PSL / PHS | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
MANOEL SALVADOR FERNANDES DUCA | DUCA DA MULTIMIDIA | 31123 | PHS | 31 | PSL / PHS | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
MARCELO JOÃO DA SILVA | PASTOR MARCELO | 22220 | PR | 22 | – | Vigilante |
MARCELO MARQUES DE SOUZA | MARCELINHO | 25122 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Vereador |
MARCELO SALGADO GADINI | MARCELO COWBOY | 17127 | PSL | 17 | PSL / PHS | Comerciante |
MARCIO ANTONIO DE FIGUEIREDO | MARCINHO | 28000 | PRTB | 28 | – | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
MARCOS DA SILVA FERREIRA | BEDA CABELEIREIRO | 22345 | PR | 22 | – | Cabeleireiro e Barbeiro |
MARCOS DANILO DE SOUSA | MARKINHOS | 11222 | PP | 11 | PP / PPS | Comerciante |
MARCOS DOS SANTOS | BIDU | 36014 | PTC | 36 | PTC / PSB | Eletricista e Assemelhados |
MARCOS HENRIQUE RICARDO | MARCOS BROTHER | 31343 | PHS | 31 | PSL / PHS | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA BRITO | CIDA CASA DO TRABALHADOR | 45555 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | DORINHA | 23999 | PPS | 23 | PP / PPS | Dona de Casa |
MARIA FRANCO DE SOUZA CAVALCANTI | MARIA DO ATELIE | 23011 | PPS | 23 | PP / PPS | Alfaiate e Costureiro |
MARIA GERALDA BARROSO COELHO | GERALDA BAR | 22127 | PR | 22 | – | Comerciante |
MARIA JACI TEIXEIRA LOPES | TIA JACI | 31677 | PHS | 31 | PSL / PHS | Outros |
MARIA JOSÉ DA SILVA BEZERRA | MARIA DO INÁCIO | 50501 | PSOL | 50 | – | Professor de Ensino Médio |
MARIA JOVELINA VARELO | MARIA DAS TRUFAS | 17643 | PSL | 17 | PSL / PHS | Comerciante |
MARIA JUSCELINA DA SILVA | CELINA | 13444 | PT | 13 | PT / PSC | Outros |
MARIA LUCIA ARAUJO CAMPOS DE SOUZA | LUCIA PRIMEIRO DE MAIO | 13134 | PT | 13 | PT / PSC | Dona de Casa |
MARIA MADALENA DE MORAIS | MADALENA | 13513 | PT | 13 | PT / PSC | Outros |
MÁRIO RAMOS DE OLIVEIRA | MARIO RAMOS | 10456 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
MARIO ULISSES DA SILVA | VULGO-CHOLLA | 50333 | PSOL | 50 | – | Eletricista e Assemelhados |
MARISA MENDES DE OLIVEIRA | MARISA MENDES | 40018 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
MARIZA LUZIA DO PRADO | MARIZA PRADO | 45456 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
MARLENE BEZERRA | LENA CADEIRANTE | 31543 | PHS | 31 | PSL / PHS | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
MARLY MARQUES LOBATO | PROFª MARLY LOBATO | 43613 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Professor de Ensino Médio |
MAURA DA SILVA SANTOS SOARES | MAURA | 13604 | PT | 13 | PT / PSC | Vereador |
MILTON SANTANA LIMA | MILTON MECÂNICO | 36333 | PTC | 36 | PTC / PSB | Outros |
NEIDE DOS SANTOS MORAES | PROFESSORA NEIDINHA | 28012 | PRTB | 28 | – | Diretor de Estabelecimento de Ensino |
NEY CUSTODIO DE SOUZA | NEY DO TAXI | 43043 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
NOEL DE OLIVEIRA MOURA | NOEL | 27133 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Administrador |
ODAIR JOSE SILVA | ODAIR BYSCO | 11011 | PP | 11 | PP / PPS | Outros |
ODAIR SOUZA VIANA | ODAIR DO TAXI | 22000 | PR | 22 | – | Taxista |
OTAVIO SHOEM SUZUKI | DR. SUZUKI | 25500 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Médico |
PAULO EDSON DE PAIVA | PROFESSOR PAULÃO | 28328 | PRTB | 28 | – | Professor de Ensino Superior |
PAULO ROBERTO COSTA SOUZA | PAULINHO DO FORTALEZA | 25222 | DEM | 25 | PMDB / DEM | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
PAULO ROGERIO DE ANDRADE SANT’ANA | PAULINHO MECÂNICO | 13613 | PT | 13 | PT / PSC | Empresário |
PEDRO ANTONIO ANDRÉ | SENHOR PEDRO | 13761 | PT | 13 | PT / PSC | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
PEDRO LUIZ MANOEL | PEDRINHO DA TIA ZEFA | 17543 | PSL | 17 | PSL / PHS | Advogado |
PRISCILLA DA SILVA BARROS | PRISCILLA DA SAÚDE | 22007 | PR | 22 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE | NONATO CEARA | 15222 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Comerciante |
REGINALDO BORGES DE SALES | NALDO SALES | 36033 | PTC | 36 | PTC / PSB | Outros |
REGINALDO CAMILO DOS SANTOS | ZEZINHO DO PT | 13610 | PT | 13 | PT / PSC | Vereador |
REINALDO DE CASTRO | REINALDO DE CASTRO | 17317 | PSL | 17 | PSL / PHS | Comerciante |
RENATA CABREIRA BITENCOURT | RENATA BITENCOURT | 10321 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Servidor Público Municipal |
RENATA DOS SANTOS | RENATA | 27868 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Secretário e Datilógrafo |
RITA DE CASSIA BARJUD | RITA BURURU | 13225 | PT | 13 | PT / PSC | Servidor Público Municipal |
RITA DE CASSIA SILVA BARROS | RITA | 22555 | PR | 22 | – | Outros |
ROBERTO BARROS DA SILVA | ROBERTO BARROS | 23222 | PPS | 23 | PP / PPS | Técnico de Química |
ROBERTO RODRIGUES | BETINHO | 45610 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
ROGERIO BATISTA DA SILVA | GERIO CABELEREIRO | 11033 | PP | 11 | PP / PPS | Cabeleireiro e Barbeiro |
ROGERIO DA SILVA | PASTOR ROGERIO | 22223 | PR | 22 | – | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
RONEI BATISTA PASCOAL | RONE | 13190 | PT | 13 | PT / PSC | Trabalhador de Construção Civil |
ROSALVO FERNANDES DOS SANTOS | ROSALVO | 40124 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
ROSEMEIRE NASCIMENTO DE JESUS | ROSE NASCIMENTO | 12345 | PDT | 12 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Gerente |
ROSIMERI LEITE DA SILVA | ROSIMERI | 15555 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Outros |
ROSINEIDE MARIA DA SILVA ROCHA | ROSE ROCHA | 22111 | PR | 22 | – | Comerciante |
ROSIVAM LEITE DA SILVA | IVAN CORUJINHA | 10121 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Eletricista e Assemelhados |
SAMUEL JOSE SANTOS | VUGO TCHA | 40000 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
SANDRO GUEDES MAGALHÃES | SANDRO DO OURO VERDE | 10399 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Servidor Público Municipal |
SERGIO ALVES DA SILVA | SERGINHO DUZEK | 17123 | PSL | 17 | PSL / PHS | Outros |
SEVERINO GOMES DA SILVA | SEVERINO XEXEU | 45255 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Mecânico de Manutenção |
SHEILA SALUM APOLINÁRIO | SHEILA SALUM | 43321 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Motorista Particular |
SIDNEI CARLOS MARQUES FERREIRA | SIDNEI | 27777 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Servidor Público Municipal |
SILVANA ANTERA DE SOUZA | SILVANA | 10000 | PRB | 10 | PRB / PSDC | Vigilante |
SILVIO ADRIANO ROQUE DE SOUZA | SILVIO ADRIANO | 43190 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Policial Militar |
SILVIO MAZZAFIORI | SILVIO DUCA | 36123 | PTC | 36 | PTC / PSB | Comerciante |
SIMONE FINETTI DOMINGUES | SIMONE | 13023 | PT | 13 | PT / PSC | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
SONIA MARIA MUNHOZ CREPALDI | SONINHA CREPALDI | 28123 | PRTB | 28 | – | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
TADEU AGNALDO VIEIRA | TADEU | 28910 | PRTB | 28 | – | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações |
THIAGO NUNES DA SILVA | EVANGELISTA THIAGO | 27333 | PSDC | 27 | PRB / PSDC | Empresário |
VALDELI OLIVEIRA PEREIRA | PRETA | 23023 | PPS | 23 | PP / PPS | Servidor Público Municipal |
VALDETE TAVARES DE OLIVEIRA | VALZINHA | 65300 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Outros |
VALKIRIA NAKAHARA | VALKIRIA | 45000 | PSDB | 45 | PDT / PTB / PTN / PSDB / PT do B | Outros |
VANIA DE ASSIS PONTES | PROF. VANIA | 15123 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Professor de Ensino Fundamental |
VINICIUS APARECIDO RODRIGUES | VINÍCIUS | 40222 | PSB | 40 | PTC / PSB | Outros |
VIRLEI TOBIAS DOS REIS | VIRLEI AMBIENTALISTA | 43133 | PV | 43 | PV / PPL / PSD | Técnico de Química |
WAGNER DE OLIVEIRA THOMAZ | WAGNER XUXA | 13777 | PT | 13 | PT / PSC | Servidor Público Municipal |
WALDINEI DUBOWISKI | DR. NEI | 15111 | PMDB | 15 | PMDB / DEM | Advogado |
WANDERSON FERREIRA GONÇALVES | PEPÊ DA SAÚDE | 31843 | PHS | 31 | PSL / PHS | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
WILIAM DA SILVA LIMA SANTOS | WILIAM CHAVEIRO | 65555 | PC do B | 65 | PCB / PC do B | Chaveiro |
WILSON APARECIDO DE ANDRADE | BRIGGITTE ANDRADE | 28500 | PRTB | 28 | – | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
