O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, está com mais de 60 oportunidades de emprego em aberto. São vagas voltadas para diferentes áreas, incluindo postos a serem preenchidos por portadores de necessidades especiais.
Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem se dirigir ao PAT de Cotia munidos de RG, CPF e Carteira Profissional.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no local (Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco) ou pelos telefones 4243.7666 ou 4703.7522.
Quem preferir, pode se cadastrar pelo site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br
Confira as vagas em aberto:
Qtde de vagas | ID Vaga | Ocupação |
01 | 505511 | AÇOUGUEIRO |
04 | 536492 | AGENCIADOR DE PROPAGANDAS |
30 | 540974 | AUXILIAR LOGISTICO / PRODUÇÃO |
05 | 479451 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO |
10 | 532028 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO P/ ITAPEVI |
01 | 521433 | ALMOXARIFE |
01 | 534615 | ANALISTA DE IMPORTAÇÃO |
01 | 544634 | ASSISTENTE COMERCIAL |
02 | 529183 | AUX DE BIBLIOTECA |
01 | 533411 | AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL |
01 | 527985 | AUX DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
01 | 509175 | AUXILIAR DE PESSOAL |
01 | 532207 | BABÁ |
08 | 533211 | CARPINTEIRO |
01 | 528817 | DESENHISTA DE MODAS |
01 | 524602 | DESENHISTA DE INSTALAÇAO |
01 | 532201 | EMPREGADA DOMESTICA |
01 | 535166 | EMPREGADA DOMESTICA |
01 | 532767 | EMPREGADA DOMESTICA |
02 | 541710 | ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL |
01 | 537560 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
01 | 538444 | ESTOFADOR DE MÓVEIS |
01 | 543548 | FAXINEIRO – MASC |
01 | 492689 | GERENTE DE MARCENARIA |
01 | 506499 | IMPRESSOR DE CORTE E VINCO |
01 | 480986 | INSPETOR DE ALUNOS |
01 | 497572 | INSPETOR DE QUALIDADE |
01 | 370535 | INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA |
01 | 447831 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES |
01 | 504354 | JATISTA |
01 | 522037 | LIMPADOR DE VIDROS |
01 | 541982 | MANOBRISTA |
01 | 530233 | MECANICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS |
01 | 494289 | MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS |
01 | 454824 | MECANICO DE REFRIGERAÇÃO |
01 | 493940 / 540881 | MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS |
01 | 529143 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICAS |
03 | 521654 | MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS |
01 | 530807 | MONTADOR DE MOVEIS |
01 | 542525 | MOTORISTA DE CAMINHÃO |
01 | 520212 | MOTORISTA DE CAMINHÃO |
01 | 588701 | MORORISTA DE FURGÃO |
02 | 493661 | MOTORISTA DE ONIBUS |
02 | 523592 | MOTORISTA DE GUINCHO |
05 | 536528 | OPERADOR DE CAIXA/OPERADOR DE SUPERMERCADO |
10 | 545533 | OPERADOR DE SUPERMERCADOS |
01 | 519284 | OPERADOR LAMINADOR |
01 | 533078 | OPERADOR DE MAQUINAS DE DOBRAR CHAPAS |
01 | 542628 | OPERADOR DE PROJEÇÃO |
10 | 539264 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO |
01 | 231813 | POLIDOR DE METAIS |
01 | 544234 | RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MÉDICO C/ EXPERIÊNCIA |
01 | 532922 | SERRALHEIRO |
01 | 544989 | SOLDADOR MIG E A PONTO |
01 | 503774 | SOLDADOR MIG |
01 | 525420 | TECNICO DE ALIMENTOS |
01 | 536869 | TECNICO EM QUIMICA COM EXP EM GALVONOPLASTIA |
01 | 534450 | TECNICO EM PLÁSTICO |
01 | 536199 | TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO |
01 | 522239 | TECNICO EM AUTOMAÇÃO |
01 | 525566 | TOSADOR DE ANIMAIS |
Vagas para deficientes
10 | 400124 | Auxiliar de produção/ logística
Deficiente físico/auditivo / ou visual entre 0,3 a 0,5. |
05 | 534690 | Operador de máquinas |